<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patricio Cañete &#124; Río Cuarto - Argentina &#187; Dispositivos y Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.pcanete.com.ar/tag/dispositivos-hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcanete.com.ar</link>
	<description>Tecnología, Educación, Negocios y Empresas. Consultoría estratégica y operativa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 03:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BYOD: al trabajo con tu propio dispositivo</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/byod-al-trabajo-con-tu-propio-dispositivo/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/byod-al-trabajo-con-tu-propio-dispositivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5317</guid>
		<description><![CDATA[El acrónimo BYOD, Bring Your Own Device trae tu propio dispositivo proviene del más conocido BYOB, Bring Your Own Bottle, que algunos restaurantes y locales empezaron a implantar en los años 70: permitían a los clientes llevar su propia botella de vino, y les cobraban únicamente un corking fee por descorcharla. Desde ahí, el acrónimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El acrónimo BYOD, Bring Your Own Device trae tu propio dispositivo proviene del más conocido BYOB, Bring Your Own Bottle, que algunos restaurantes y locales empezaron a implantar en los años 70: permitían a los clientes llevar su propia botella de vino, y les cobraban únicamente un corking fee por descorcharla. Desde ahí, el acrónimo se hizo muy popular en la organización de fiestas de todo tipo: acude a la fiesta, y llévate una botella de lo que quieras beber, donde la “B” final se convierte muchas veces en Beer, Booze o simplemente Beverage.</p>
<p>Vía <a href="http://www.enriquedans.com/2012/01/byod-e-informatica-corporativa.html">BYOD e informática corporativa » El Blog de Enrique Dans</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/byod-al-trabajo-con-tu-propio-dispositivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Tempest: magia y tecnología</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/marco-tempest-magia-y-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/marco-tempest-magia-y-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/MarcoTempest_2011G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MarcoTempest_2011G-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1211&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=marco_tempest_the_magic_of_truth_and_lies_on_ipods;year=2011;theme=what_makes_us_happy;theme=spectacular_performance;theme=master_storytellers;event=TEDGlobal+2011;tag=Arts;tag=Design;tag=Entertainment;tag=Technology;tag=art;tag=illusion;tag=magic;tag=music;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/MarcoTempest_2011G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MarcoTempest_2011G-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1211&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=marco_tempest_the_magic_of_truth_and_lies_on_ipods;year=2011;theme=what_makes_us_happy;theme=spectacular_performance;theme=master_storytellers;event=TEDGlobal+2011;tag=Arts;tag=Design;tag=Entertainment;tag=Technology;tag=art;tag=illusion;tag=magic;tag=music;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/MarcoTempest_Session7_2011G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MarcoTempest_Session7_2011G-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1262&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=marco_tempest_the_augmented_reality_of_techno_magic;year=2011;event=TEDGlobal+2011;tag=Entertainment;tag=Technology;tag=magic;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/MarcoTempest_Session7_2011G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MarcoTempest_Session7_2011G-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1262&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=marco_tempest_the_augmented_reality_of_techno_magic;year=2011;event=TEDGlobal+2011;tag=Entertainment;tag=Technology;tag=magic;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/marco-tempest-magia-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología y la narrativa</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/la-tecnologia-y-la-narrativa/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/la-tecnologia-y-la-narrativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad y Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5308</guid>
		<description><![CDATA[Joe Sabia, presenta al inventor Lothar Meggendorfer quien, en el siglo pasado, creó una tecnología audaz para la narración: el libro desplegable. Sabia muestra cómo la nueva tecnología siempre nos ha ayudado a contar historias, desde las paredes de las cuevas a su iPad de escena. El desarrollador de software Mike Matas hace una demostración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joe Sabia, presenta al inventor Lothar Meggendorfer quien, en el siglo pasado, creó una tecnología audaz para la narración: el libro desplegable. Sabia muestra cómo la nueva tecnología siempre nos ha ayudado a contar historias, desde las paredes de las cuevas a su iPad de escena.</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011S/Blank/JoeSabia_2011S-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JoeSabia_2011S-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1282&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=joe_sabia_the_technology_of_storytelling;year=2011;theme=art_unusual;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=media_that_matters;event=Full+Spectrum+Auditions;tag=Design;tag=Entertainment;tag=Technology;tag=creativity;tag=storytelling;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011S/Blank/JoeSabia_2011S-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JoeSabia_2011S-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1282&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=joe_sabia_the_technology_of_storytelling;year=2011;theme=art_unusual;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=media_that_matters;event=Full+Spectrum+Auditions;tag=Design;tag=Entertainment;tag=Technology;tag=creativity;tag=storytelling;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
<p>El desarrollador de software Mike Matas hace una demostración del primer libro interactivo para el iPad en versión integral, rico en videos ingeniosos, gráficos para navegar e increíbles visualizaciones de datos para entretenerse. El título del libro es &#8220;Our Choice&#8221;, escrito por Al Gore; es una secuela de &#8220;Una verdad incómoda&#8221;.</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011/Blank/MikeMatas_2011-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MikeMatas-2011.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1134&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=mike_matas;year=2011;theme=the_creative_spark;theme=what_s_next_in_tech;theme=words_about_words;event=TED2011;tag=Design;tag=Entertainment;tag=Technology;tag=demo;tag=software;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011/Blank/MikeMatas_2011-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MikeMatas-2011.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1134&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=mike_matas;year=2011;theme=the_creative_spark;theme=what_s_next_in_tech;theme=words_about_words;event=TED2011;tag=Design;tag=Entertainment;tag=Technology;tag=demo;tag=software;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/la-tecnologia-y-la-narrativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/big-data/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5275</guid>
		<description><![CDATA[Por Big data nos referimos exactamente a lo que su propio nombre indica: al tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos, tan desproporcionadamente grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y analíticas convencionales. La tendencia se encuadra en un entorno que no nos suena para nada extraño: la proliferación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Big data nos referimos exactamente a lo que su propio nombre indica: al tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos, tan desproporcionadamente grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y analíticas convencionales. La tendencia se encuadra en un entorno que no nos suena para nada extraño: la proliferación de páginas web, aplicaciones de imagen y vídeo, redes sociales, dispositivos móviles, apps, sensores, internet de las cosas, etc. capaces de generar, según IBM, más de 2.5 quintillones de bytes al día, hasta el punto de que el 90% de los datos del mundo han sido creados durante los últimos dos años. Hablamos de un entorno absolutamente relevante para muchos aspectos, desde el análisis de fenómenos naturales como el clima o de datos sismográficos, hasta entornos como salud, seguridad o, por supuesto, el ámbito empresarial. Y es precisamente en ese ámbito donde las empresas desarrollan su actividad donde está surgiendo un interés que convierte a Big data en algo así como “the next buzzword”, la palabra que sin duda escucharemos viniendo de todas partes: vendedores de tecnología, de herramientas, consultores, etc. En un momento en que la mayoría de los directivos nunca se han sentado delante de una simple página de Google Analytics y se sorprenden poderosamente cuando ven lo que es capaz de hacer, llega un panorama de herramientas diseñadas para que cosas inmensamente más grandes y complejas puedan tener sentido. Tenle miedo, mucho miedo.</p>
<p>vía <a href="http://www.enriquedans.com/2011/10/big-data-una-pequena-introduccion.html">Big Data: una pequeña introducción » El Blog de Enrique Dans</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet, y los nuevos medios de pago</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/google-wallet-y-los-nuevos-medios-de-pago/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/google-wallet-y-los-nuevos-medios-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[Por el momento, solo una operadora y un modelo de teléfono Sprint Nexus S 4G, una tarjeta de crédito Citi MasterCard y una de prepago Google Prepaid, pero ya más de trescientas mil tiendas, la mayoría de los taxis de Nueva York, y ambiciosos planes de desarrollo para que puedas incorporar todas tus tarjetas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por el momento, solo una operadora y un modelo de teléfono Sprint Nexus S 4G, una tarjeta de crédito Citi MasterCard y una de prepago Google Prepaid, pero ya más de trescientas mil tiendas, la mayoría de los taxis de Nueva York, y ambiciosos planes de desarrollo para que puedas incorporar todas tus tarjetas de crédito y débito, tus cupones y ofertas de descuento, y tus programas de fidelidad. Un golpecito, y todo se transmite de manera segura mediante Near Field Communication NFC. Lo limitado del lanzamiento se debe a la evidente complicación inherente a un sistema de pago y al hecho de que, contrariamente a la práctica habitual de Google, no se puede lanzar en beta, dado que hablamos del dinero de los usuarios, pero ya están anunciados planes para dar entrada a socios como Visa, Discover o American Express.</p>
<p>vía <a href="http://www.enriquedans.com/2011/09/el-futuro-y-los-medios-de-pago-google-wallet.html">El futuro y los medios de pago: Google Wallet » El Blog de Enrique Dans</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/google-wallet-y-los-nuevos-medios-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los códigos QR llegan al supermercado</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/los-codigos-qr-llegan-al-supermercado/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/los-codigos-qr-llegan-al-supermercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/nJVoYsBym88" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/los-codigos-qr-llegan-al-supermercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de NFC</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/la-importancia-de-nfc/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/la-importancia-de-nfc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[Entonces ¿cuáles son las posibles aplicaciones de la tecnología NFC? Pues son tantas que si me pusiese a enumerarlas y explicarlas con detenimiento todas este post pobablemente se extendiese a través de muchísimos párrafos. Una de las que más se ha comentado es que a partir de ahora los teléfonos podrán actuar de ‘monederos digitales’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces ¿cuáles son las posibles aplicaciones de la tecnología NFC? Pues son tantas que si me pusiese a enumerarlas y explicarlas con detenimiento todas este post pobablemente se extendiese a través de muchísimos párrafos. Una de las que más se ha comentado es que a partir de ahora los teléfonos podrán actuar de ‘monederos digitales’ y realizar micropagos de manera sencilla, estos días también se ha hecho famosa la noticia de que en muchos establecimientos de Starbucks de EEUU ya se puede pagar con el iPhone, imaginemos este procedimiento pero simplificado mil veces gracias a NFC, acercamos el teléfono, damos algún tipo de orden desde la app y listos, igual o más cómodo que con una tarjeta de crédito y desde luego mucho más que hacerlo en metálico.</p>
<p>vía <a href="http://alt1040.com/2011/01/por-que-importante-tecnologia-nfc">¿Por qué es tan importante la tecnología NFC? — ALT1040</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/la-importancia-de-nfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los planes para Near Field Communication de Google » conecti.ca</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/los-planes-para-near-field-communication-de-google-%c2%bb-conecti-ca/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/los-planes-para-near-field-communication-de-google-%c2%bb-conecti-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[Google busca llevar más allá su funcionalidad de pagos por sistema móvil NFC (Near Field Communication). Hace unos días, les adelantamos que Google comenzaría con la prueba de un sistema de pagos a través de tecnología NFC incorporada en celulares en algunas ciudades en Estados Unidos. Hoy surge nueva información acerca de los planes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google busca llevar más allá su funcionalidad de pagos por sistema móvil <a title="NFC" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication">NFC (Near Field Communication)</a>. Hace unos días, les adelantamos que Google comenzaría con la prueba de un sistema de pagos a través de tecnología NFC incorporada en celulares en algunas ciudades en Estados Unidos.</p>
<p>Hoy surge nueva información acerca de los planes de Google.La idea de este proyecto es brindar a los usuarios acceso a información más profunda acerca de sus clientes, y por fin lograr que la NFC se convierta en pieza clave de la industria. La tecnología NFC es una evolución de la RFID utilizada en los sistemas de pago “sin contacto” como MasterCard PayPass y Visa payWave. Pero eso no es lo único que NFC ofrece, también puede mantener información de tarjetas de regalo, lealtad, balances de pagos y hábitos o preferencias en el consumo.</p>
<p>vía <a href="http://conecti.ca/2011/03/28/los-planes-para-near-field-communication-de-google/">Los planes para Near Field Communication de Google » conecti.ca</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/los-planes-para-near-field-communication-de-google-%c2%bb-conecti-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona Taringa!</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/como-funciona-taringa/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/como-funciona-taringa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[Taringa! está en boca de todos, y no es para menos, es uno de los sitios que más tráfico tiene en Argentina (con una gran expansión también en America Latina) y mantiene una empinada línea de crecimiento, superando en el tiempo a gigantes como Mercadolibre, Clarín y Fotolog.Mucho se habla del contenido, de sus comienzos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taringa! está en boca de todos, y no es para menos, es uno de los sitios que más tráfico tiene en Argentina (con una gran expansión también en America Latina) y mantiene una empinada línea de crecimiento, superando en el tiempo a gigantes como Mercadolibre, Clarín y Fotolog.Mucho se habla del contenido, de sus comienzos, de su fundador y de sus actuales dueños, pero poco se ha escrito sobre la infraestructura técnica de este gigante que a la fecha podría considerarse un ejemplo de proyecto web cuyo crecimiento se basa en una comunidad muy participativa y su expansión en el clásico boca en boca.</p>
<p>vía <a href="http://alt-tab.com.ar/como-funciona-taringa/">Como funciona Taringa!</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/como-funciona-taringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q&amp;A geolocalizadas con Localmind</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/qa-geolocalizadas-con-localmind/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/qa-geolocalizadas-con-localmind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones y herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Networking y Cibersociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=4942</guid>
		<description><![CDATA[Hablaba de Hipster como cruza entre Quora y Foursquare la verdad es que Localmind es similar pero mucho mejor ejecutado porque la simpleza de su interfaz termina sumando lo mejor de Quora montandolo sobre Apps de Geolocalizaciony poniendolo en un iPhone como App nativa vía Localmind: Q&#38;A geolocalizadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hablaba de Hipster como cruza entre Quora y Foursquare la verdad es que Localmind es similar pero mucho mejor ejecutado porque la simpleza de su interfaz termina sumando lo mejor de Quora montandolo sobre Apps de Geolocalizaciony poniendolo en un iPhone como App nativa</p>
<p>vía <a href="http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/localmind-qa-geolocalizadas.php">Localmind: Q&amp;A geolocalizadas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/qa-geolocalizadas-con-localmind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

