<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patricio Cañete &#124; Río Cuarto - Argentina &#187; Conectividad y Telecomunicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.pcanete.com.ar/tag/conectividad-telecomunicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcanete.com.ar</link>
	<description>Tecnología, Educación, Negocios y Empresas. Consultoría estratégica y operativa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 03:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BYOD: al trabajo con tu propio dispositivo</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/byod-al-trabajo-con-tu-propio-dispositivo/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/byod-al-trabajo-con-tu-propio-dispositivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5317</guid>
		<description><![CDATA[El acrónimo BYOD, Bring Your Own Device trae tu propio dispositivo proviene del más conocido BYOB, Bring Your Own Bottle, que algunos restaurantes y locales empezaron a implantar en los años 70: permitían a los clientes llevar su propia botella de vino, y les cobraban únicamente un corking fee por descorcharla. Desde ahí, el acrónimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El acrónimo BYOD, Bring Your Own Device trae tu propio dispositivo proviene del más conocido BYOB, Bring Your Own Bottle, que algunos restaurantes y locales empezaron a implantar en los años 70: permitían a los clientes llevar su propia botella de vino, y les cobraban únicamente un corking fee por descorcharla. Desde ahí, el acrónimo se hizo muy popular en la organización de fiestas de todo tipo: acude a la fiesta, y llévate una botella de lo que quieras beber, donde la “B” final se convierte muchas veces en Beer, Booze o simplemente Beverage.</p>
<p>Vía <a href="http://www.enriquedans.com/2012/01/byod-e-informatica-corporativa.html">BYOD e informática corporativa » El Blog de Enrique Dans</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/byod-al-trabajo-con-tu-propio-dispositivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los algoritmos que configuran al mundo</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/los-algoritmos-que-configuran-al-mundo/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/los-algoritmos-que-configuran-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad y Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5313</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Slavin afirma que estamos viviendo en un mundo diseñado para &#8211; y cada vez más controlado por &#8211; algoritmos. En esta fascinante charla de TEDGlobal, nos muestra cómo estos complejos programas informáticos determinan: las tácticas de espionaje, los precios de las acciones, los guiones de cine y la arquitectura. Y nos advierte que estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kevin Slavin afirma que estamos viviendo en un mundo diseñado para &#8211; y cada vez más controlado por &#8211; algoritmos. En esta fascinante charla de TEDGlobal, nos muestra cómo estos complejos programas informáticos determinan: las tácticas de espionaje, los precios de las acciones, los guiones de cine y la arquitectura. Y nos advierte que estamos escribiendo en un código que no entendemos, con consecuencias que no podemos controlar.</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/KevinSlavin_2011G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/KevinSlavin-2011G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1194&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world;year=2011;theme=to_boldly_go;theme=what_s_next_in_tech;event=TEDGlobal+2011;tag=Technology;tag=complexity;tag=computers;tag=social+change;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/KevinSlavin_2011G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/KevinSlavin-2011G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1194&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world;year=2011;theme=to_boldly_go;theme=what_s_next_in_tech;event=TEDGlobal+2011;tag=Technology;tag=complexity;tag=computers;tag=social+change;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
<p>El físico Geoffrey West ha descubierto que unas sencillas leyes matemáticas rigen las propiedades de las ciudades. La riqueza, la criminalidad, la movilidad y otros aspectos de la vida de una ciudad pueden deducirse a partir de un solo número: la población. En esta impresionante charla de TEDGlobal, demuestra cómo funciona esto y cómo se puede aplicar a organismos y corporaciones.</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/GeoffreyWest_2011G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/GeoffreyWest-2011G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1197&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=geoffrey_west_the_surprising_math_of_cities_and_corpora;year=2011;theme=inspired_by_nature;theme=unconventional_explanations;theme=the_power_of_cities;event=TEDGlobal+2011;tag=Business;tag=Science;tag=biology;tag=cities;tag=complexity;tag=math;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/GeoffreyWest_2011G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/GeoffreyWest-2011G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1197&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=geoffrey_west_the_surprising_math_of_cities_and_corpora;year=2011;theme=inspired_by_nature;theme=unconventional_explanations;theme=the_power_of_cities;event=TEDGlobal+2011;tag=Business;tag=Science;tag=biology;tag=cities;tag=complexity;tag=math;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/los-algoritmos-que-configuran-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/big-data/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5275</guid>
		<description><![CDATA[Por Big data nos referimos exactamente a lo que su propio nombre indica: al tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos, tan desproporcionadamente grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y analíticas convencionales. La tendencia se encuadra en un entorno que no nos suena para nada extraño: la proliferación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Big data nos referimos exactamente a lo que su propio nombre indica: al tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos, tan desproporcionadamente grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y analíticas convencionales. La tendencia se encuadra en un entorno que no nos suena para nada extraño: la proliferación de páginas web, aplicaciones de imagen y vídeo, redes sociales, dispositivos móviles, apps, sensores, internet de las cosas, etc. capaces de generar, según IBM, más de 2.5 quintillones de bytes al día, hasta el punto de que el 90% de los datos del mundo han sido creados durante los últimos dos años. Hablamos de un entorno absolutamente relevante para muchos aspectos, desde el análisis de fenómenos naturales como el clima o de datos sismográficos, hasta entornos como salud, seguridad o, por supuesto, el ámbito empresarial. Y es precisamente en ese ámbito donde las empresas desarrollan su actividad donde está surgiendo un interés que convierte a Big data en algo así como “the next buzzword”, la palabra que sin duda escucharemos viniendo de todas partes: vendedores de tecnología, de herramientas, consultores, etc. En un momento en que la mayoría de los directivos nunca se han sentado delante de una simple página de Google Analytics y se sorprenden poderosamente cuando ven lo que es capaz de hacer, llega un panorama de herramientas diseñadas para que cosas inmensamente más grandes y complejas puedan tener sentido. Tenle miedo, mucho miedo.</p>
<p>vía <a href="http://www.enriquedans.com/2011/10/big-data-una-pequena-introduccion.html">Big Data: una pequeña introducción » El Blog de Enrique Dans</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución virtual, por Aleks Krotoski para BBC</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/la-revolucion-virtual-por-aleks-krotoski-bbc/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/la-revolucion-virtual-por-aleks-krotoski-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Networking y Cibersociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad y Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[Excelentes documentales de la BBC por la periodista de The Guardian Aleks Krotoski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes documentales de la BBC por la <a href="http://www.guardian.co.uk/profile/alekskrotoski">periodista de The Guardian</a> <a href="http://alekskrotoski.com/">Aleks Krotoski</a>.</p>
<p><span id="more-5249"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yFhFfTazS6s" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/T4HoA8eFyS8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/trsJa_cXs2U" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kisHrAEjG00" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/la-revolucion-virtual-por-aleks-krotoski-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet, y los nuevos medios de pago</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/google-wallet-y-los-nuevos-medios-de-pago/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/google-wallet-y-los-nuevos-medios-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[Por el momento, solo una operadora y un modelo de teléfono Sprint Nexus S 4G, una tarjeta de crédito Citi MasterCard y una de prepago Google Prepaid, pero ya más de trescientas mil tiendas, la mayoría de los taxis de Nueva York, y ambiciosos planes de desarrollo para que puedas incorporar todas tus tarjetas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por el momento, solo una operadora y un modelo de teléfono Sprint Nexus S 4G, una tarjeta de crédito Citi MasterCard y una de prepago Google Prepaid, pero ya más de trescientas mil tiendas, la mayoría de los taxis de Nueva York, y ambiciosos planes de desarrollo para que puedas incorporar todas tus tarjetas de crédito y débito, tus cupones y ofertas de descuento, y tus programas de fidelidad. Un golpecito, y todo se transmite de manera segura mediante Near Field Communication NFC. Lo limitado del lanzamiento se debe a la evidente complicación inherente a un sistema de pago y al hecho de que, contrariamente a la práctica habitual de Google, no se puede lanzar en beta, dado que hablamos del dinero de los usuarios, pero ya están anunciados planes para dar entrada a socios como Visa, Discover o American Express.</p>
<p>vía <a href="http://www.enriquedans.com/2011/09/el-futuro-y-los-medios-de-pago-google-wallet.html">El futuro y los medios de pago: Google Wallet » El Blog de Enrique Dans</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/google-wallet-y-los-nuevos-medios-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tener y acceder. Consumo colaborativo</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/tener-y-acceder-consumo-colaborativo/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/tener-y-acceder-consumo-colaborativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Networking y Cibersociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[Durante miles de años hemos compartido cosas y espacios de todo tipo, sin ninguna clase de cuestionamientos, pero al mismo tiempo una buena parte de la humanidad trabaja una enorme cantidad de horas por día, con la finalidad de obtener los medios que le permitan convertirse en propietarios de ciertos objetos. Artículo para la edición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante miles de años hemos compartido cosas y espacios de todo tipo, sin ninguna clase de cuestionamientos, pero al mismo tiempo una buena parte de la humanidad trabaja una enorme cantidad de horas por día, con la finalidad de obtener los medios que le permitan convertirse en propietarios de ciertos objetos.</p>
<p>Artículo para la edición #201 de <a href="http://www.eco.unrc.edu.ar/">Temas Económicos</a>.</p>
<p>Lisa Gansky, en su último libro “The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing”, habla de un futuro comercial en donde, cada vez más,  toda clase de cosas pueden compartirse mediante internet o cara a cara. La autora sostiene que hemos compartido desde siempre de manera natural: espacios públicos, estadios, bares y restaurantes, recitales, bibliotecas y más.</p>
<p>Cuando reflexiona sobre cuales son los factores que hacen que en la actualidad haya gente dispuesta a compartir cosas que antes no se compartían, destaca entre ellos, a la reciente recesión, el crecimiento poblacional y la densidad demográfica, la reducción de espacios, el cambio climático y los daños al medioambiente provocados por la producción en masa, el estrés personal y global, entre otros factores. Destaca además que la herencia actual en infraestructura de transporte y telecomunicaciones son los factores de mayor peso y que cumplen un rol fundamental en dicho comportamiento.</p>
<p>Alquiler de autos, departamentos, películas y oficinas, no son novedad. Pero el avance, en la actualidad, radica en que diferentes plataformas de tecnologías e infraestructuras permiten a particulares, gente común o pares, hacer lo que antes hacían algunas empresas. Gannsky denomina “Empresas Maya”  a aquellas que ofrecen a sus usuarios la plataforma o infraestructura necesaria para que sus usuarios o clientes puedan “compartir”.</p>
<p>Rachel Botsman co-autora de “What&#8217;s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption” ha enfocado su investigación en los mecanismos de confianza que subyacen a los comportamientos colaborativos.</p>
<p>Junto a Roo Rogers, su coautor, se han esforzado en reunir cientos de casos de consumo colaborativo. Y a pesar de las particularidades de cada caso, han podido identificar que intervienen tres claros sistemas.</p>
<p>El primero tiene que ver con los mercados de redistribución. Los mercados de redistribución, son aquellos que posibilitan el intercambio de artículos u objetos entre pares.</p>
<p>El segundo se encuentra vinculado al estilo de vida colaborativo. El intercambio de recursos como dinero, habilidades y tiempo es tomado de manera mucho más natural por las nuevas generaciones que crecen intercambiando música y todo tipo de elementos digitales.</p>
<p>El tercer sistema está asociado al servicio de producto, es decir, cuando lo que se está pagando es por el beneficio del producto, por lo que éste hace por uno sin la necesidad de poseerlo directamente. Botsman pregunta, irónicamente, por que compran un taladro cuando lo que necesitan realmente es el agujero.</p>
<p>Se ha hablado mucho sobre el valor que se crea cuando se comparten bienes digitales, pero compartir bienes físicos, que al utilizarlos se desgastan, que el costo marginal de producción no es cero, también genera valor. El medioambiente tiene valor. Compartir tiene valor. Acceder tiene valor.</p>
<p><a href="http://polyvore.com/">polyvore.com</a> o <a href="http://bigwardrobe.com/">bigwardrobe.com</a> ofrecen a los fanáticos de la moda una gran cantidad de herramientas para combinar, descubrir y compartir accesorios e indumentaria. Mantener la propiedad de un automóvil tiene una serie de costos fijos independientemente del uso que se le otorgue al mismo. <a href="http://zipcar.com/">zipcar.com</a> simplemente permite compartir tu auto con otros.</p>
<p>Bicicletas, garages, oficinas, departamentos, anteojos, dinero, conocimientos y todo tipo de cosas están siendo compartidos en este momento. No es solamente la tecnología. La reputación pasará a ser más importante que la historia crediticia.</p>
<p><strong>Fuentes</strong></p>
<p>● <a href="http://www.collaborativeconsumption.com/">http://www.collaborativeconsumption.com/</a><br />
● <a href="http://meshing.it/">http://meshing.it/</a><br />
● <a href="http://www.ted.com/talks/lang/spa/lisa_gansky_the_future_of_business_is_the_mesh.html">Lisa Gansky en TED</a><br />
● <a href=" http://www.ted.com/talks/lang/spa/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption.html">Rachel Botsman en TED</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/tener-y-acceder-consumo-colaborativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los códigos QR llegan al supermercado</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/los-codigos-qr-llegan-al-supermercado/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/los-codigos-qr-llegan-al-supermercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/nJVoYsBym88" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/los-codigos-qr-llegan-al-supermercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de NFC</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/la-importancia-de-nfc/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/la-importancia-de-nfc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[Entonces ¿cuáles son las posibles aplicaciones de la tecnología NFC? Pues son tantas que si me pusiese a enumerarlas y explicarlas con detenimiento todas este post pobablemente se extendiese a través de muchísimos párrafos. Una de las que más se ha comentado es que a partir de ahora los teléfonos podrán actuar de ‘monederos digitales’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces ¿cuáles son las posibles aplicaciones de la tecnología NFC? Pues son tantas que si me pusiese a enumerarlas y explicarlas con detenimiento todas este post pobablemente se extendiese a través de muchísimos párrafos. Una de las que más se ha comentado es que a partir de ahora los teléfonos podrán actuar de ‘monederos digitales’ y realizar micropagos de manera sencilla, estos días también se ha hecho famosa la noticia de que en muchos establecimientos de Starbucks de EEUU ya se puede pagar con el iPhone, imaginemos este procedimiento pero simplificado mil veces gracias a NFC, acercamos el teléfono, damos algún tipo de orden desde la app y listos, igual o más cómodo que con una tarjeta de crédito y desde luego mucho más que hacerlo en metálico.</p>
<p>vía <a href="http://alt1040.com/2011/01/por-que-importante-tecnologia-nfc">¿Por qué es tan importante la tecnología NFC? — ALT1040</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/la-importancia-de-nfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los planes para Near Field Communication de Google » conecti.ca</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/los-planes-para-near-field-communication-de-google-%c2%bb-conecti-ca/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/los-planes-para-near-field-communication-de-google-%c2%bb-conecti-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[Google busca llevar más allá su funcionalidad de pagos por sistema móvil NFC (Near Field Communication). Hace unos días, les adelantamos que Google comenzaría con la prueba de un sistema de pagos a través de tecnología NFC incorporada en celulares en algunas ciudades en Estados Unidos. Hoy surge nueva información acerca de los planes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google busca llevar más allá su funcionalidad de pagos por sistema móvil <a title="NFC" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication">NFC (Near Field Communication)</a>. Hace unos días, les adelantamos que Google comenzaría con la prueba de un sistema de pagos a través de tecnología NFC incorporada en celulares en algunas ciudades en Estados Unidos.</p>
<p>Hoy surge nueva información acerca de los planes de Google.La idea de este proyecto es brindar a los usuarios acceso a información más profunda acerca de sus clientes, y por fin lograr que la NFC se convierta en pieza clave de la industria. La tecnología NFC es una evolución de la RFID utilizada en los sistemas de pago “sin contacto” como MasterCard PayPass y Visa payWave. Pero eso no es lo único que NFC ofrece, también puede mantener información de tarjetas de regalo, lealtad, balances de pagos y hábitos o preferencias en el consumo.</p>
<p>vía <a href="http://conecti.ca/2011/03/28/los-planes-para-near-field-communication-de-google/">Los planes para Near Field Communication de Google » conecti.ca</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/los-planes-para-near-field-communication-de-google-%c2%bb-conecti-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona Taringa!</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/como-funciona-taringa/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/como-funciona-taringa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[Taringa! está en boca de todos, y no es para menos, es uno de los sitios que más tráfico tiene en Argentina (con una gran expansión también en America Latina) y mantiene una empinada línea de crecimiento, superando en el tiempo a gigantes como Mercadolibre, Clarín y Fotolog.Mucho se habla del contenido, de sus comienzos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taringa! está en boca de todos, y no es para menos, es uno de los sitios que más tráfico tiene en Argentina (con una gran expansión también en America Latina) y mantiene una empinada línea de crecimiento, superando en el tiempo a gigantes como Mercadolibre, Clarín y Fotolog.Mucho se habla del contenido, de sus comienzos, de su fundador y de sus actuales dueños, pero poco se ha escrito sobre la infraestructura técnica de este gigante que a la fecha podría considerarse un ejemplo de proyecto web cuyo crecimiento se basa en una comunidad muy participativa y su expansión en el clásico boca en boca.</p>
<p>vía <a href="http://alt-tab.com.ar/como-funciona-taringa/">Como funciona Taringa!</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/como-funciona-taringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

