<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patricio Cañete &#124; Río Cuarto - Argentina &#187; Glosario</title>
	<atom:link href="http://www.pcanete.com.ar/category/glosario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcanete.com.ar</link>
	<description>Tecnología, Educación, Negocios y Empresas. Consultoría estratégica y operativa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 03:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arquitectura de la información &#8211; IA</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/arquitectura-de-la-informacion-ia/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/arquitectura-de-la-informacion-ia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=4996</guid>
		<description><![CDATA[Arquitectura de la Información (AI) es la disciplina y arte encargada del estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información en espacios de información, y de la selección y presentación de los datos en los sistemas de información interactivos y no interactivos. En relación con la World Wide Web el Information Architecture Institute, define [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arquitectura de la Información (AI) es la disciplina y arte encargada del estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información en espacios de información, y de la selección y presentación de los datos en los sistemas de información interactivos y no interactivos. En relación con la World Wide Web el Information Architecture Institute, define la Arquitectura de la Información como:</p>
<p>1. El diseño estructural en entornos de información compartida.</p>
<p>2. El arte y la ciencia de organizar y rotular sitios web, intranets, comunidades en línea y software para promover la usabilidad y la ubicabilidad (la característica de ser encontrado a través de las búsquedas en Internet).</p>
<p>3. Una comunidad emergente orientada a aplicar los principios del diseño y la arquitectura en el entorno digital.</p>
<p>La Arquitectura de la Información trata indistintamente del diseño de: sitios web, interfaces de dispositivos móviles o gadgets (como los lectores de mp3), CDs interactivos, videoclips digitales, relojes, tableros de instrumentos de aviones de combate o civiles, interfaces de máquinas dispensadoras, interfaces de juegos electrónicos, etc. (Laverde, A. 2005)Su principal objetivo es facilitar al máximo los procesos de comprensión y asimilación de la información, así como las tareas que ejecutan los usuarios en un espacio de información definido.</p>
<p>vía <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informaci%C3%B3n">Arquitectura de la información &#8211; Wikipedia, la enciclopedia libre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/arquitectura-de-la-informacion-ia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoSQL</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/nosql/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/nosql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 00:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[NoSQL es un término usado en informática para agrupar una serie de almacenes de datos no relacionales que no proporcionan garantías ACID. Normalmente no tienen esquemas fijos de tablas ni sentencias &#8220;join&#8221;. vía NoSQL &#8211; Wikipedia, la enciclopedia libre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NoSQL es un término usado en informática para agrupar una serie de almacenes de datos no relacionales que no proporcionan garantías ACID. Normalmente no tienen esquemas fijos de tablas ni sentencias &#8220;join&#8221;.</p>
<p>vía <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/NoSQL">NoSQL &#8211; Wikipedia, la enciclopedia libre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/nosql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing &#8220;en español&#8221;</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Un video que explica con una claridad inmejorable el concepto de cloud computing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un video que explica con una claridad inmejorable el concepto de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_nube">cloud computing</a>.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VOn6tg3e1t4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VOn6tg3e1t4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking &#8220;in plain&#8221;</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/social-networking-in-plain/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/social-networking-in-plain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Networking y Cibersociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Social Networking]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Networking</p>
<p><iframe src="http://dotsub.com/media/3d2a8e25-fca0-465d-83e0-3c2ceca3e6a9/e/s" frameborder="0" width="320" height="272"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/social-networking-in-plain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 a Web 3.0</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/web-2-0-a-web-3-0/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/web-2-0-a-web-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Networking y Cibersociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[web 2.0 Web 3.0 o semántica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>web 2.0</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PL-ywltLjzk&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PL-ywltLjzk&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Web 3.0 o semántica</p>
<p><iframe src="http://dotsub.com/media/8945aae8-9f00-4018-8426-bdd788adcfc6/e/m" frameborder="0" width="420" height="347"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/web-2-0-a-web-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardware y Software &#8220;in plain&#8221;</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/hardware-y-software/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/hardware-y-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Hardware Software]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hardware</p>
<p><iframe src="http://dotsub.com/media/dc7ca26a-7d5d-404e-8e21-c9e67ec037ac/e/s" frameborder="0" width="320" height="272"></iframe></p>
<p>Software</p>
<p><iframe src="http://dotsub.com/media/253fc0e4-32fe-4c36-80e4-5dfb692dbb95/e/s" frameborder="0" width="320" height="272"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/hardware-y-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>p2p &#8211; peer to peer</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/p2p-peer-to-peer/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/p2p-peer-to-peer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 00:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad y Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[A grandes rasgos, una red informática entre iguales (en inglés peer-to-peer -que se traduciría de par a par- o de punto a punto, y más conocida como P2P) se refiere a una red que no tiene clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y como servidores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
A grandes rasgos, una red informática entre iguales (en inglés peer-to-peer -que se traduciría de par a par- o de punto a punto, y más conocida como P2P) se refiere a una red que no tiene clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y como servidores de los demás nodos de la red. Es una forma legal de compartir archivos de forma similar a como se hace en el email o mensajeros instantáneos solo que de una forma mas eficiente.
</p>
<p>
Este modelo de red contrasta con el modelo cliente-servidor el cual se rige de una arquitectura monolítica donde no hay distribución de tareas entre sí, solo una simple comunicación entre un usuario y una terminal en donde el cliente y el servidor no pueden cambiar de roles.
</p>
<p>
Las redes de ordenadores Peer-to-peer (o &#8220;P2P&#8221;) son redes que aprovechan, administran y optimizan el uso de banda ancha que acumulan de los demás usuarios en una red por medio de la conectividad entre los mismos usuarios participantes de la red, obteniendo como resultado, mucho más rendimiento en las conexiones y transferencias que con algunos métodos centralizados convencionales donde una cantidad relativamente pequeña de servidores provee el total de banda ancha y recursos compartidos para un servicio o aplicación. Típicamente estas redes se conectan en gran parte con otros nodos vía &#8220;ad hoc&#8221;.
</p>
<p>
Dichas redes son útiles para muchos propósitos (ver Aplicaciones de las redes P2P),pero se usan muy a menudo para compartir toda clase de archivos que contienen: audio, video, texto, software y datos en cualquier formato digital. Este tipo de red es también comúnmente usado en telefonía VoIP para hacer más eficiente la transmisión de datos en tiempo real así como lograr una mejor distribución del tráfico de la telefonía utilizando tecnología P2P.
</p>
<p>
Cualquier nodo puede iniciar, detener o completar una transacción compatible. La eficacia de los nodos en el enlace y transmisión de datos puede variar según su configuración local (cortafuegos, NAT, ruteadores, etc.), velocidad de proceso, disponibilidad de ancho de banda de su conexión a la red y capacidad de almacenamiento en disco.
</p>
<p>
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer">Enlace</a>
</p>
<p><span id="more-1459"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/p2p-peer-to-peer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key Performance Indicators &#8211; KPI (Indicadores Clave de Desempeño)</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/key-performance-indicators-kpi-indicadores-clave-de-desempeno/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/key-performance-indicators-kpi-indicadores-clave-de-desempeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 00:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Indicadores Clave de Desempeño, del inglés Key Performance Indicators (KPI), miden el nivel del desempeño de un proceso, enfocandose en el &#8220;como&#8221; e indicando que tan buenos son los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. Key Performance Indicators (KPI) son métricas financieras o no financieras utilizadas para cuantificar objetivos para reflejar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Indicadores Clave de Desempeño, del inglés Key Performance Indicators (KPI), miden el nivel del desempeño de un proceso, enfocandose en el &#8220;como&#8221; e indicando que tan buenos son los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado.
</p>
<p>
Key Performance Indicators (KPI) son métricas financieras o no financieras utilizadas para cuantificar objetivos para reflejar el rendimiento de una organización. Estos indicadores son utilizados en Business Intelligence para asistir o ayudar al estado actual de un negocio a prescribir una linea de acción futura. El acto de monitorizar los Indicadores Clave de Desempeño en tiempo real se conoce como Monitorización de Actividad de Negocio. Los Indicadores de Rendimiento son frequentemente utilizados para &#8220;valorar&#8221; actividades complicadas de medir como los beneficios de desarrollos líderes, compromiso de empleados, servicio o satisfacción.
</p>
<p>
Los KPIs suelen estar atados a la estrategia de la organización (ejemplificadas en las tecnicas como la del Balanced Scorecard). Los KPIs son &#8220;vehículos de comunicación&#8221;; Permiten que los ejecutivos de alto nivel comuniquen la misión y visión de la empresa a los niveles jerárquicos más bajos, involucrando directamente a todos los colaboradores en realización de los objetivos estratégicos de la empresa. (JFF)
</p>
<p>
Usado para calcular, entre otros:
</p>
<p>
Tiempo que se utiliza en mejorar los niveles de servicio en un proyecto dado.
</p>
<p>
- Nivel de la satifacción del cliente.
</p>
<p>
- Tiempo de mejoras de asuntos relacionados con los niveles de servicio.
</p>
<p>
- Impacto de la calidad de los recursos financieros adicionales necesarios para realizar el nivel de servicio definido.
</p>
<p>
Para una organización es necesario al menos que pueda identificar sus propios KPIs. La clave para esto son:
</p>
<p>
- Tener predefinido de antemano un proceso de negocio.
</p>
<p>
- Tener claros los objetivos/rendimiento requeridos en el proceso de negocio.
</p>
<p>
- Tener una medida cuantitativa/cualitativa de los resultados y que sea posible su comparación con lo s objetivo.
</p>
<p>
- Investigating variances and tweaking processes or resources to achieve short-term goals.
</p>
<p>
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/KPI">Enlace</a>
</p>
<p><span id="more-1442"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/key-performance-indicators-kpi-indicadores-clave-de-desempeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-code (Código QR)</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/qr-code-codigo-qr/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/qr-code-codigo-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 00:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Un código QR es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; se caracterizan por los tres cuadrados que encontramos en las esquinas y que permiten detectar al lector la posición del código. La sigla &#8220;QR&#8221; se derivó de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Un código QR es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; se caracterizan por los tres cuadrados que encontramos en las esquinas y que permiten detectar al lector la posición del código. La sigla &#8220;QR&#8221; se derivó de la frase inglesa &#8220;Quick Response&#8221; pues el creador aspiraba a que el código permitiera que su contenido se leyera a alta velocidad. Los códigos QR son muy comunes en Japón y de hecho son el código bidimensional más popular en ese país.
</p>
<p>
Aunque inicialmente se usó para registrar repuestos en el área de la fabricación de vehículos, hoy los códigos QR se usan para administración de inventarios en una gran variedad de industrias. Recientemente, la inclusión de software que lee códigos QR en teléfonos celulares en Japón ha permitido nuevos usos orientados al consumidor, que se manifiestan en comodidades como el dejar de tener que introducir datos de forma manual en los teléfonos. Las direcciones y los URLs se están volviendo cada vez más comunes en revistas y anuncios japoneses. El agregado de códigos QR en tarjetas de presentación también se está haciendo común, simplificando en gran medida la tarea de introducir detalles individuales de un nuevo cliente en la agenda de un teléfono móvil.
</p>
<p>
Los consumidores que cuenten con dispositivos y programas de captura, en combinación con un PC con interfaz RS-232C pueden usar un escáner para leer los datos.
</p>
<p>
El estándar japonés para códigos QR ([JIS]] X 0510) fue publicado en enero de 1999 y su correspondiente estándar internacional ISO (ISO/IEC18004) fue aprobado en junio de 2000.
</p>
<p>
Un detalle muy importante sobre el código QR es que su código es abierto y que sus derechos de patente (propiedad de Denso Wave) no son ejercidos.
</p>
<p>
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR">Enlace</a>
</p>
<p><span id="more-1443"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/qr-code-codigo-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código de barras</title>
		<link>http://www.pcanete.com.ar/codigo-de-barras/</link>
		<comments>http://www.pcanete.com.ar/codigo-de-barras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 00:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos y Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcanete.com.ar/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[El código de barras es un código basado en la representación mediante un conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada información. De este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo en un punto de la cadena logística y así poder realizar inventario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
El código de barras es un código basado en la representación mediante un conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada información. De este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo en un punto de la cadena logística y así poder realizar inventario o consultar sus características asociadas. Actualmente, el código de barras está implantado masivamente de forma global.
</p>
<p>
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras">Enlace</a>
</p>
<p><span id="more-1444"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcanete.com.ar/codigo-de-barras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

